簡要描述:瑞士羅卓尼克HF532-WB1XD1XX溫濕度變送器HF532-WB1XD1XX溫濕度變送器,帶顯示,可互換探頭的溫濕度變送器,精度0.8%rh。3線制4...20mA/0...10V輸出(可通過軟件設置)。單濕,單溫或溫濕度可選。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子 |
瑞士羅卓尼克HF532-WB1XD1XX溫濕度變送器
產品詳細信息
HF532-WB1XD1XX溫濕度變送器,可互換探頭的溫濕度變送器,精度0.8%rh。3線制4...20mA/0...10V輸出(可通過軟件設置)。單濕,單溫或溫濕度可選。
應用:
適用于暖風空調、工業(yè)處理和制藥行業(yè)
主要特點:
1. 3/4線制
2.管道式和壁掛式安裝
3.可和HW4軟件兼容使用,可互換探頭。
瑞士羅卓尼克HF532-WB1XD1XX溫濕度變送器
可互換探頭的溫濕度變送器,精度0.8%rh。3線制4...20mA/0...10V輸出(可通過軟件設置)。單濕,單溫或溫濕度可選。
應用:
適用于暖風空調、工業(yè)處理和制藥行業(yè)
主要特點:
1. 3/4線制
2. 管道式和壁掛式安裝
3.可和HW4軟件兼容使用,可互換探頭
參數:
基本信息 | |
產品名稱 | HF532-WB1XD1XX溫濕度變送器 |
型號 | HF532-WB1XD1XX |
產地 | 瑞士(switzerland) |
品牌 | 羅卓尼克 |
產品特點 | |
計算值 | 所有濕度學參數 |
重復性 | <0.5%RH,<0.1℃ |
穩(wěn)定性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 |
參數 | 溫度和濕度 |
探頭材質 | 取決于探頭 |
探頭連接/接口 | E2(螺紋連接)/UART |
過濾器材質 | 取決于探頭 |
顯示 | LCD1或2位小數,帶背光,導航菜單,4個按鍵 |
電氣連接 | 螺絲壓緊端子,M16電纜密封接頭,USB/以太網插孔子 |
供電 | 15…40VDC/12…28VDC電氣隔離9…36VDC/7…24VAC |
電流消耗 | 270MA MAX(無以太網)、420MA MAX(有以太網) |
工作范圍/電路 | -40…60℃/-10…60℃(帶顯示),0…100%RH |
測量范圍 | (可互換探頭)-50…200 °C,0…100 %rh,由探頭決定 |
精度23℃±5℃ | ±0.8%RH、±0.1℃ |
響應時間 | <15 s t63(63%,35…80%RH)不帶過濾器 |
zui大風速 | 40m/s |
模擬輸出信號 | 2 |
電流電壓輸出 | 0(4)…20mA ,0…1/5/10V |
數字量輸出 | RS-485模擬量 |
外殼材質 | ABS |
防護等級 | IP65(帶USB或以太網的型號IP40) |
尺寸 | 129*72*45mm(D/W型) |
重量 | 220g |
常用附件 | AC3006/AC3009 |
認證 | EMC2004/108/Ec |
其它信息 | |
初始化時間 | 2秒 |
背景光 | 有 |
菜單指導 | 有 |
趨勢指示 | 有 |
事件日志 | 系統(tǒng)相關事件(FDA, GAMP) |
固件更新 | 通過USB接口 |
傳感器診斷 | 可設定;出廠缺省設置-off |
顯示分辨率 | 3或4位小數 |
電流損耗 | 4mA(無背光) |
反極性電壓保護 | 機械接口保護 |
CE-EMC | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001 |
| 符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001 |
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible |
推薦型號 | |
選型說明 | |
? |
瑞士羅卓尼克HF532-WB1XD1XX溫濕度變送器
產品咨詢
微信掃一掃